Quadratkegelmischer der HGD-Serie
Diese Maschine besteht aus Maschinenbasis, Antriebssystem, Steuerungssystem, Mischtrichter und anderen Komponenten. Verriegeln Sie während der Arbeit nach dem Einfüllen des Materials in den Trichter den Trichterdeckel, stellen Sie Mischzeit und Mischgeschwindigkeit ein und starten Sie das Steuerungssystem entsprechend den Prozessanforderungen, um den Mischvorgang zu starten. Wenn die eingestellte Zeit erreicht ist, stoppt die Maschine automatisch und die Mischung ist abgeschlossen.
Diese Maschine ist ein neues, von unserem Unternehmen erfolgreich entwickeltes Modell, das ausländische Spitzentechnologie umfassend integriert und mit nationalen Gegebenheiten kombiniert hat. Angemessene Struktur, stabile Leistung, komfortable Bedienung, keine toten Winkel oder freiliegenden Schrauben. Die Auslassklappe der Fehlbedienungsvorrichtung gewährleistet Produktionssicherheit. Der rotierende Körper (Mischtrichter) bildet einen Winkel von 30° mit der Rotationsachse. Das Material im Mischtrichter dreht sich mit dem rotierenden Körper und bewegt sich gleichzeitig tangential entlang der Wand, um den besten Mischeffekt zu erzielen, den Produktionsprozess zu optimieren und die GMP-Anforderungen für die Produktion von Arzneimitteln vollständig zu erfüllen.
| Modell | Nettolast (L) | Mischgeschwindigkeit (U/min) | Gesamtleistung (kW) | Maschinengröße (L * B * H) (mm) | Gewicht (T) |
| HGD-200 | 160 | 3-20 | 1.1 | 1700*1000*1580 | 0,5 |
| HGD-400 | 320 | 3-20 | 1,5 | 2000*1200*1860 | 0,7 |
| HGD-600 | 480 | 3-20 | 2.2 | 2280*1300*2000 | 0,9 |
| HGD-800 | 640 | 3-20 | 2.2 | 2380*1300*2080 | 1 |
| HGD-1000 | 800 | 3-20 | 3 | 1600*1400*2200 | 1.2 |
| HGD-1200 | 960 | 3-15 | 4 | 2900*1400*2300 | 1.4 |
| HGD-1500 | 1200 | 3-15 | 4 | 3000*1400*2300 | 1.6 |
| HGD-2000 | 1600 | 3-12 | 5.5 | 3150*1500*2470 | 2 |
| HGD-2500 | 2000 | 3-12 | 5.5 | 3300*1500*2600 | 2.5 |
| HGD-3000 | 2400 | 3-12 | 7,5 | 3600*1700*2780 | 2.8 |
| HGD-4000 | 3200 | 3-12 | 7,5 | 3800*1800*3250 | 3.2 |
| HGD-5000 | 4000 | 3-12 | 11 | 4300*2000*3400 | 3.8 |
| HGD-6000 | 4800 | 3-8 | 11 | 4400*2000*3600 | 4.5 |
| HGD-8000 | 6400 | 3-8 | 15 | 4600*2200*3700 | 5.2 |
| HGD-10000 | 8000 | 3-8 | 15 | 4860*2200*3950 | 6.5 |








